越南卫生部周五(7月31日)通报,和岘港近日爆发的新疫情有关的确诊病例再增多45宗!
路透社报道,这是越南自1月下旬首次出现冠病病例以来录得的最高单日增幅。
越南卫生部说,新患者的年龄介于27岁至87岁,与岘港四家医院及一家酒店有关联。
越南此前连续100天没有出现新的病例,但7月25日岘港突然出现一起本土感染病例,这新一波疫情的确诊染疫人数现已上升到93人。
越南至今累计冠病确诊病例为509起,但没有死亡病例。
新闻摘自:联合早报
照片摘自网络
Copyright © 8FM 2022. All rights reserved. Under Media Prima Audio, part of the Media Prima Group.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Post comments (0)